Useful Numbers
PARKING
1° Shuttle Bus | +39 349 4619066 |
2° Shuttle Bus | +39 349 4619067 |
3° Shuttle Bus | +39 334 6411508 |
La Navetta della Spiaggia | +39 334 2105769 |
EMERGENCY
Prefecture and Polica headquarters of Pesaro and Urbino | +39 0721 386111 |
EMERGENCY 118 | 118 |
POLICE OFFICERS | 112 |
GABICCE MARE POLICE OFFICERS Via Trento, 25 | +39 0541 954629 |
POLICE | 113 |
CITY POLICE STATION Via XXV Aprile | +39 0541 954507 |
FIREFIGHTERS Strada Statale Adriatica, 1 – Pesaro | 115 |
HARBOUR AUTHORITIES OF GABICCE MARE Via del Porto | +39 0541 962892 |
Useful Numbers
TAXI
Postal Office of Gabicce Mare Via XXV Aprile | +39 0541 830467 |
„Cattolica – S. Giovanni – Gabicce“ Train Station | www.trenitalia.com |
Tennis | Franco Valentini +39 331 3227856 valentinif63@gmail.com |
BUS-Anschlüsse – Gabicce Mare Cattolica – Gradara – Pesaro | ADRIABUS |
Piazzale Turismo | +39 0541 1733273 |
Remo | +39 335 373036 |
Hospital
Cervesi Hospital Via Beethoven – Cattolica | +39 0541 966111 |
San Salvatore Hospital Piazzale Cinelli, 1 – Pesaro | +39 0721 3611 |
Ceccarini Hospital F.lli Cervi, 48 – Riccione | +39 0541 608511 |
Pharmacy
Pharmacy „Comunale Palazzo Fabbri“ Via Donizetti | +39 0541 830154 |
Pharmacy „Tintori“ Via Cesare Battisti, 34 | +39 0541 962886 |
Pharmacy „Gabicce Mare“ Via Cesare Battisti, 95 | +39 0541 951970 |
Churches
Maria SS. Immacolata Via della Repubblica | +39 0541 950011 |
Dell’Annunziata Via Aldo Moro | +39 0541 954348 |
Sant’Ermete Gabicce Monte | +39 0541 952714 |
Markets
Gabicce Mare | Thursday |
Cattolica | Saturday |
Riccione | Friday |
Pesaro | Tuesday |
Tennis
Via Panoramica – Gabicce Mare | +39 324 0747746 |